№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хэрэгжих хугацаа | Төсөвт өртөг | 2016 онд санхүүжих дүн |
ЗҮҮН БҮС | ||||
1 | 10 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 117 500 000 | 58 000 000 |
2 | 14 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 147 000 000 | 73 500 000 |
3 | 15 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 139 000 000 | 69 500 000 |
4 | 16 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 133 000 000 | 66 500 000 |
5 | 17 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 139 000 000 | 69 500 000 |
6 | 18 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 147 000 000 | 73 500 000 |
7 | Үйлдвэр-4 нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 143 400 000 | 69 400 000 |
8 | 31 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 174 500 000 | 86 000 000 |
9 | Хужирбулан нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 139 000 000 | 69 500 000 |
Дүн | 1 279 400 000 | 635 400 000 | ||
ХОЙД БҮС | ||||
1 | Хайлааст нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 254 000 000 | 150 800 000 |
2 | Чингэлтэй нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 238 000 000 | 142 800 000 |
3 | Дамбадаржаа нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 281 000 000 | 165 000 000 |
4 | Дарь-Эх нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 228 000 000 | 136 800 000 |
5 | Шархад нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 224 000 000 | 134 400 000 |
6 | 9 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө | 2015-2016 | 154 000 000 | 88 200 000 |
Дүн | 1 379 000 000 | 818 000 000 | ||
НИЙТ | 2 658 400 000 | 1 453 400 000 |
МАРКЕТИНГИЙН АЛБА
976-77770784
hiubsite@gmail.com
976-77770784
976-77770784
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Романа Ресиденс, 18 давхарт