Доорх хүснэгтэд дэлхийн улсууд кино урлагаас хэр их ашиг орлого олсныг жагсаажээ. Уг жагсаалтыг АНУ/Канад тэргүүлжээ. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Хятадын кино урлагийн салбар эрчимтэй хөгжиж хоёр дахин их кино үйлдвэрлэдэг болсон байна.
Кино урлагаар ашиг орлогоороо тэргүүлэгч улсууд:
Байр | Улс | Box Office | Жил |
Дотоодын киногоор олсон орлого |
---|---|---|---|---|
1 | Canada/United States | 10,400 сая доллар | 2014 | – |
2 | China | 4,800 сая доллар | 2014 | 59% (2013) |
3 | Japan | 2,000 сая доллар | 2014 | 58.3% (2014) |
4 | France | 1,800 сая доллар | 2014 | 33.3% (2013) |
5 | United Kingdom | 1,700 сая доллар | 2014 | 22.2% (2013) |
6 | India | 1,700 сая доллар | 2014 | – |
7 | South Korea | 1,600 сая доллар | 2014 | 59.7% (2013) |
8 | Germany | 1,300 сая доллар | 2014 | – |
9 | Russia | 1,200 сая доллар | 2014 | 18% (2013) |
10 | Australia | 1,000 сая доллар | 2014 | – |
- | World | 36,400 сая доллар | 2014 | – |
Гэхдээ энэ жагсаалт тухайн улсад киноны тасалбар хэдэн доллараар борлогддогоос шалтгаалдаг байна.
Кино үзсэн хүний тоо:
Байр | Улс | Худалдаж авсан тасалбарын тоо (сая) | Жил |
---|---|---|---|
1 | India | 1.930 | 2013 |
2 | United States | 1.364 | 2013 |
3 | China | 612 | 2013 |
4 | France | 208 | 2013 |
5 | Mexico | 197 | 2013 |
6 | United Kingdom | 176.3 | 2013 |
7 | Japan | 171.3 | 2013 |
8 | South Korea | 168.8 | 2013 |
9 | Germany | 156.3 | 2013 |
10 | Russia/CIS | 146 | 2013 |
Жилд хийгдсэн киноны тоо /2011он/:
Байр | Улс | Киноны тоо |
---|---|---|
1 | India | 1,255 |
2 | Nigeria | 997 |
3 | United States | 819 |
4 | China | 584 |
5 | Japan | 441 |
6 | United Kingdom | 299 |
7 | France | 272 |
8 | South Korea | 216 |
9 | Germany | 212 |
10 | Spain | 199 |
11 | Italy | 155 |
12 | Russia | 140 |
13 | Argentina | 100 |
14 | Brazil | 99 |
15 | Canada | 86 |
МАРКЕТИНГИЙН АЛБА
976-77770784
hiubsite@gmail.com
976-77770784
976-77770784
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Романа Ресиденс, 18 давхарт