Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан дэлхийн улс орнуудын өрсөлдөх чадварын эрэмбийг танилцуулъя. Тус форумаас улс орнуудын 2014-2015 оны өрсөлдөх чадварын эрэмбийг 144 орны мэдээлэл дээр тулгуурлан хийсэн юм. Ингэхдээ макро эдийн засгийн орчин, нийгмийн институци, дэд бүтэц, боловсрол, эрүүл мэнд, санхүүгийн зах зээл, техник, технологийн нөхцөл байдал, ажиллах хүчний байдал, зах зээлийн хэмжээ, бизнесийн орчин, шинэ санаачилга гэх мэт 12 төрлөөр улс орнуудыг харьцуулан анализ хийжээ. Энэ ”сойлго”-д Монгол Улс 144 орноос 98 дугаарт буюу дундаас нэлээн хойхнуур жагсчээ. Үзүүлэлт тус бүр дээр 1-7оноо өгч дүгнэсэн ба манай улс 3,8 оноо авсан байна. Харин Швейцари улс 5.70 оноогоор жагсаалтыг 6 дахь удаагаа тэргүүлж АНУ, Япон улс энэ удаад байраа урагшлуулж чаджээ.
Ингээд зарим үзүүлэлтийг харуулъя. Манай улс 15-49 насны хүмүүсийн дундах ДОХ-ын халдварын тархалт багатайд тооцогдож 144 улсаас I жагссан амжилт эндээс харагдаж байна. Гэхдээ 144 улсын 40 орчин хувь нь манайтай адил буюу 0,1-0,2 хувийн тархалттай хэмээн тооцогдож нэгдүгээрт эрэмбэлэгдсэн юм. Мөн хөдөлмөрийн бүтээмжийн тал дээр 14-т, татварын түвшингээр 21-т, сургуульд хамрагдалт, бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн түвшингээрээ 22-т, хөрөнгө оруулалтын орчны хамгаалтын тухайд 22-т эрэмбэлэгдсэн нь манай улсын урдуур жагссан үзүүлэлтүүд юм.
Татварын түвшний үнэлгээ
Rank | Улс | Үнэлгээ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Macedonia, FYR | 8.2 | ||
2 | Timor-leste | 11.0 | ||
3 | Qatar | 11.3 | ||
4 | Kuwait | 12.4 | ||
5 | Bahrain | 13.5 | ||
6 | Saudi Arabia | 14.5 | ||
7 | United Arab Emirates | 14.9 | ||
8 | Zambia | 15.1 | ||
9 | Lesotho | 16.0 | ||
10 | Georgia | 16.4 | ||
11 | Croatia | 19.8 | ||
12 | Luxembourg | 20.7 | ||
13 | Montenegro | 20.9 | ||
14 | Cambodia | 21.4 | ||
15 | Namibia | 21.8 | ||
16 | Oman | 22.0 | ||
17 | Cyprus | 22.5 | ||
18 | Ghana | 22.9 | ||
18 | Hong Kong SAR | 22.9 | ||
20 | Canada | 24.3 | ||
21 | Mongolia | 24.6 | ||
22 | Botswana | 25.4 | ||
23 | Ireland | 25.7 | ||
23 | Seychelles | 25.7 | ||
25 | Lao PDR | 26.8 | ||
26 | Denmark | 27.0 | ||
27 | Singapore | 27.1 | ||
28 | Bulgaria | 27.7 | ||
28 | Chile | 27.7 | ||
30 | Korea, Rep. | 27.9 | ||
30 | Suriname | 27.9 | ||
32 | Mauritius | 28.2 | ||
33 | Kazakhstan | 28.6 | ||
34 | Jordan | 28.9 | ||
35 | Switzerland | 29.1 | ||
35 | Trinidad and Tobago | 29.1 | ||
37 | Thailand | 29.8 | ||
38 | Iceland | 29.9 | ||
38 | Israel | 29.9 | ||
38 | Rwanda | 29.9 | ||
41 | South Africa | 30.1 | ||
42 | Lebanon | 30.2 | ||
43 | Nepal | 31.5 | ||
44 | Libya | 31.6 | ||
45 | Albania | 31.7 | ||
46 | Indonesia | 32.2 | ||
47 | Sierra Leone | 32.4 | ||
48 | Guyana | 32.5 | ||
48 | Slovenia | 32.5 | ||
50 | Yemen | 32.7 | ||
51 | Ethiopia | 33.4 | ||
51 | Kyrgyz Republic | 33.4 | ||
53 | Nigeria | 33.8 | ||
54 | United Kingdom | 34.0 | ||
55 | New Zealand | 34.6 | ||
56 | Pakistan | 34.7 | ||
57 | Malawi | 34.9 | ||
58 | Bangladesh | 35.0 | ||
58 | Paraguay | 35.0 | ||
58 | Taiwan, China | 35.0 | ||
61 | Vietnam | 35.2 | ||
62 | Zimbabwe | 35.3 | ||
63 | Madagascar | 35.8 | ||
64 | Latvia | 35.9 | ||
65 | Malaysia | 36.3 | ||
66 | Peru | 36.4 | ||
67 | Swaziland | 36.5 | ||
68 | Uganda | 36.6 | ||
69 | Serbia | 36.8 | ||
70 | Cape Verde | 37.2 | ||
71 | Mozambique | 37.5 | ||
72 | El Salvador | 38.1 | ||
73 | Armenia | 38.8 | ||
74 | Honduras | 39.2 | ||
75 | Netherlands | 39.3 | ||
76 | Finland | 39.8 | ||
77 | Azerbaijan | 40.0 | ||
78 | Turkey | 40.2 | ||
79 | Haiti | 40.4 | ||
79 | Moldova | 40.4 | ||
81 | Panama | 40.5 | ||
82 | Norway | 40.7 | ||
83 | Barbados | 40.8 | ||
83 | Bhutan | 40.8 | ||
85 | Guatemala | 40.9 | ||
86 | Malta | 41.0 | ||
87 | Poland | 41.6 | ||
88 | Uruguay | 41.9 | ||
89 | Portugal | 42.3 | ||
90 | Egypt | 42.6 | ||
91 | Romania | 42.9 | ||
92 | Lithuania | 43.1 | ||
93 | Dominican Republic | 43.5 | ||
93 | Gabon | 43.5 | ||
95 | Burkina Faso | 43.9 | ||
96 | Greece | 44.0 | ||
97 | Iran, Islamic Rep. | 44.1 | ||
98 | Kenya | 44.2 | ||
99 | Jamaica | 44.3 | ||
100 | Philippines | 44.5 | ||
101 | Tanzania | 44.9 | ||
102 | United States | 46.3 | ||
103 | Côte d'Ivoire | 46.4 | ||
104 | Australia | 47.0 | ||
105 | Slovak Republic | 47.2 | ||
106 | Czech Republic | 48.1 | ||
107 | Senegal | 48.5 | ||
108 | Cameroon | 48.8 | ||
109 | Myanmar | 48.9 | ||
110 | Estonia | 49.4 | ||
110 | Germany | 49.4 | ||
112 | Mali | 49.5 | ||
113 | Morocco | 49.6 | ||
114 | Hungary | 49.7 | ||
114 | Japan | 49.7 | ||
116 | Puerto Rico | 50.7 | ||
116 | Russian Federation | 50.7 | ||
118 | Burundi | 51.6 | ||
119 | Sweden | 52.0 | ||
120 | Angola | 52.1 | ||
121 | Austria | 52.4 | ||
122 | Mexico | 53.7 | ||
123 | Ukraine | 54.9 | ||
124 | Sri Lanka | 55.1 | ||
125 | Costa Rica | 55.3 | ||
126 | Belgium | 57.5 | ||
127 | Spain | 58.6 | ||
128 | Venezuela | 61.7 | ||
129 | Tunisia | 62.4 | ||
130 | India | 62.8 | ||
131 | China | 63.7 | ||
132 | France | 64.7 | ||
133 | Nicaragua | 64.9 | ||
134 | Italy | 65.8 | ||
135 | Mauritania | 68.2 | ||
136 | Brazil | 68.3 | ||
137 | Algeria | 71.9 | ||
138 | Chad | 73.8 | ||
139 | Colombia | 76.0 | ||
140 | Bolivia | 83.4 | ||
141 | Tajikistan | 86.0 | ||
142 | Guinea | 91.2 | ||
143 | Argentina | 107.8 | ||
144 | Gambia, The | 283.2 |
Харин бизнесийн оновчтой санаатай байлаа ч барьцаагүйгээр банкнаас зээл авах бараг боломжгүй учир энэ үзүүлэлт дээр манай улс сүүлээсээ хоёрт оржээ. Манай дараа Мьянмар улс энэ үзүүлэлт дээр сүүл барьсан байв. Түүнчилэн ДНБ-тэй дүйцүүлсэн төсвийн тэнцэлийн үзүүлэлтээр -10,1 гэсэн оноотойгоор сүүлээсээ 6-д буюу 139 дүгээр байрт оржээ.
Зээл олголт
Rank | Улс | Үнэлгээ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 5.1 | ||
2 | Malaysia | 4.8 | ||
3 | United Arab Emirates | 4.7 | ||
4 | Singapore | 4.5 | ||
5 | Hong Kong SAR | 4.5 | ||
6 | Luxembourg | 4.4 | ||
7 | Norway | 4.3 | ||
8 | Bahrain | 4.2 | ||
9 | Oman | 4.1 | ||
10 | Sweden | 4.1 | ||
11 | New Zealand | 4.0 | ||
12 | Finland | 4.0 | ||
13 | Panama | 4.0 | ||
14 | United States | 3.9 | ||
15 | Indonesia | 3.9 | ||
16 | Malta | 3.8 | ||
17 | France | 3.8 | ||
18 | Canada | 3.8 | ||
19 | Japan | 3.7 | ||
20 | Chile | 3.7 | ||
21 | China | 3.7 | ||
22 | Tajikistan | 3.6 | ||
23 | Thailand | 3.6 | ||
24 | Bolivia | 3.6 | ||
25 | Jordan | 3.6 | ||
26 | Taiwan, China | 3.6 | ||
27 | Saudi Arabia | 3.6 | ||
28 | Switzerland | 3.6 | ||
29 | India | 3.6 | ||
30 | Philippines | 3.5 | ||
31 | Mauritius | 3.5 | ||
32 | South Africa | 3.5 | ||
33 | Kenya | 3.4 | ||
34 | Germany | 3.3 | ||
35 | Belgium | 3.3 | ||
36 | Czech Republic | 3.3 | ||
37 | Guyana | 3.3 | ||
38 | Australia | 3.3 | ||
39 | Slovak Republic | 3.3 | ||
40 | Estonia | 3.3 | ||
41 | Rwanda | 3.2 | ||
42 | Peru | 3.2 | ||
43 | Kazakhstan | 3.2 | ||
44 | Côte d'Ivoire | 3.1 | ||
45 | Kuwait | 3.1 | ||
46 | Morocco | 3.1 | ||
47 | Guatemala | 3.1 | ||
48 | Netherlands | 3.1 | ||
49 | Montenegro | 3.0 | ||
50 | Seychelles | 3.0 | ||
51 | Israel | 3.0 | ||
52 | El Salvador | 3.0 | ||
53 | Bulgaria | 3.0 | ||
54 | Botswana | 3.0 | ||
55 | Macedonia, FYR | 3.0 | ||
56 | Russian Federation | 3.0 | ||
57 | Paraguay | 3.0 | ||
58 | Ghana | 2.9 | ||
59 | Romania | 2.9 | ||
60 | Denmark | 2.9 | ||
61 | Senegal | 2.9 | ||
62 | Honduras | 2.9 | ||
63 | Lesotho | 2.9 | ||
64 | Turkey | 2.9 | ||
65 | Sri Lanka | 2.9 | ||
66 | Austria | 2.9 | ||
67 | Nicaragua | 2.8 | ||
68 | Namibia | 2.8 | ||
69 | Uruguay | 2.8 | ||
70 | Tunisia | 2.8 | ||
71 | Lao PDR | 2.8 | ||
72 | Algeria | 2.8 | ||
73 | Puerto Rico | 2.8 | ||
74 | Iceland | 2.8 | ||
75 | Dominican Republic | 2.8 | ||
76 | Lebanon | 2.8 | ||
77 | Colombia | 2.8 | ||
78 | Madagascar | 2.7 | ||
79 | Azerbaijan | 2.7 | ||
80 | Cambodia | 2.7 | ||
81 | Swaziland | 2.7 | ||
82 | United Kingdom | 2.7 | ||
83 | Gabon | 2.7 | ||
84 | Mali | 2.7 | ||
85 | Brazil | 2.7 | ||
86 | Tanzania | 2.7 | ||
87 | Ukraine | 2.6 | ||
88 | Vietnam | 2.6 |
|
|
89 | Poland | 2.6 |
|
|
90 | Pakistan | 2.6 |
|
|
91 | Lithuania | 2.6 |
|
|
92 | Cameroon | 2.5 |
|
|
93 | Uganda | 2.5 |
|
|
94 | Timor-leste | 2.5 |
|
|
95 | Gambia, The | 2.5 |
|
|
96 | Latvia | 2.5 |
|
|
97 | Armenia | 2.5 |
|
|
98 | Bhutan | 2.5 |
|
|
99 | Zambia | 2.5 |
|
|
100 | Cape Verde | 2.5 |
|
|
101 | Barbados | 2.5 |
|
|
102 | Trinidad and Tobago | 2.5 |
|
|
103 | Bangladesh | 2.4 |
|
|
104 | Moldova | 2.4 |
|
|
105 | Guinea | 2.4 |
|
|
106 | Croatia | 2.4 |
|
|
107 | Mexico | 2.4 |
|
|
108 | Portugal | 2.4 |
|
|
109 | Cyprus | 2.4 |
|
|
110 | Georgia | 2.4 |
|
|
111 | Suriname | 2.4 |
|
|
112 | Haiti | 2.3 |
|
|
113 | Venezuela | 2.3 |
|
|
114 | Malawi | 2.3 |
|
|
115 | Kyrgyz Republic | 2.3 |
|
|
116 | Nepal | 2.3 |
|
|
117 | Ireland | 2.2 |
|
|
118 | Costa Rica | 2.2 |
|
|
119 | Jamaica | 2.2 |
|
|
120 | Korea, Rep. | 2.2 |
|
|
121 | Serbia | 2.2 |
|
|
122 | Angola | 2.2 |
|
|
123 | Ethiopia | 2.1 |
|
|
124 | Chad | 2.1 |
|
|
125 | Mauritania | 2.0 |
|
|
126 | Hungary | 2.0 |
|
|
127 | Mozambique | 1.9 |
|
|
128 | Albania | 1.9 |
|
|
129 | Egypt | 1.9 |
|
|
130 | Sierra Leone | 1.8 |
|
|
131 | Burundi | 1.8 |
|
|
132 | Spain | 1.7 |
|
|
133 | Yemen | 1.7 |
|
|
134 | Argentina | 1.7 |
|
|
135 | Zimbabwe | 1.7 |
|
|
136 | Greece | 1.7 |
|
|
137 | Nigeria | 1.6 |
|
|
138 | Burkina Faso | 1.6 |
|
|
139 | Italy | 1.6 |
|
|
140 | Slovenia | 1.6 |
|
|
141 | Iran, Islamic Rep. | 1.6 |
|
|
142 | Libya | 1.5 |
|
|
143 | Mongolia | 1.5 |
|
|
144 | Myanmar |
1.4 |
Замын чанараар 130 дугаарт, боловсролын системийн чанараар 132 дугаарт, дотоодын зах зээлийн хэмжээгээрээ 120 дугаарт эрэмбэлэгджээ. Тухайн улсын компаниудын хэчнээн хувь нь гадаадынхнаа эзэмшил, хяналтад байдаг талаархи үзүүлэлтэд 3,1 гэсэн оноогоор 136 дугаарт эрэмбэлэгдсэн юм.
2013-2014 оны дэлхийн улс орнуудын өрсөлдөх чадварын эрэмбийг гаргахад Монгол Улс 3.75 оноогоор 149 орноос 107-д, 2012-2013 онд 3,87 оноогоор 93 дугаарт жагсч байв.
Б.Намжилмаа
МАРКЕТИНГИЙН АЛБА
976-77770784
hiubsite@gmail.com
976-77770784
976-77770784
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Романа Ресиденс, 18 давхарт